Oficina en Renta en colonia Colonia Del Carmen, Coyoacan, Distrito Federal | $85,000 MN | 515m2
Resumen de Oficina en Renta
| Tipo: | Oficina |
|---|---|
| Venta/Alquiler: | Renta |
| Precio: | $85,000 MN |
| Costo/m2: | 165 MN |
| Baños: | 4 |
| Recámaras: | 0 |
| Área: | 515m2 |
| Ubicación: | Colonia Del Carmen, Coyoacan, Distrito Federal |
| Publicado: | 24/12/2014 |
Descripción de Oficina en Renta
Cuenta con 4 banos completos, 2 ½ banos y Patio
Resultados Relacionados:
Oficina en venta Colonia Del Carmen Oficina en alquiler Colonia Del Carmen Oficina en venta Coyoacan Oficina en alquiler Coyoacan Inmobiliarias en Coyoacan
Características generales de Oficina en Renta
- MedioBanios
- Oficina
- Centros Comerciales
- Escuelas
- Iglesias
- Vialidades Principales
- Frente Parque
Ubicación de Oficina en Renta
Evaluación de la zona Colonia Del Carmen
| Evaluación General de usuarios y Agentes para Colonia Del Carmen: | ||
| Si conoces la zona Colonia Del Carmen ayúdanos a evaluarla haciendo clic en las estrellas de la siguiente tabla. | Evaluación promedio: | |
| Seguridad del lugar | ||
| Restaurantes Cercanos | ||
| Comercios Cercanos | ||
| Parques y Recreación Cercanos | ||
| Escuelas Cercanas | ||
| Sin problemas de Tráfico | ||
| Fácil de encontrar Estacionamiento | ||
| Lugares de Entretenimiento y Vida Nocturna Cercanos |
||
| Buen Transporte público | ||
| Limpieza en las calles | ||
| Agradable para Caminar | ||
| Admite animales | ||
| Colonia Del Carmen ha sido evaluada 0 veces | ||
Al enviar este mensaje usted acepta estar de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad de Mylisting365.