Oficina en Renta en colonia Fraccionamiento El Mirador, Queretaro, Queretaro | $6,555 MN | 28m2
Resumen de Oficina en Renta
| Tipo: | Oficina | 
|---|---|
| Venta/Alquiler: | Renta | 
| Precio: | $6,555 MN | 
| Costo/m2: | 234 MN | 
| Baños: | 0 | 
| Recámaras: | 0 | 
| Área: | 28m2 | 
| Ubicación: | Fraccionamiento El Mirador, Queretaro, Queretaro | 
| Publicado: | 13/10/2013 | 
Descripción de Oficina en Renta
Lcales de 31 y 35 mts2 y Oficinas de 39 en $8,970 en renta, diferentes tamanos y precios, edificio nuevo incluye mantenimiento, piso, bano y lavamanos, y un bodega cada uno Estacionamiento para visitas de 8 cajones
Resultados Relacionados:
Oficina en venta Fraccionamiento El Mirador Oficina en alquiler Fraccionamiento El Mirador Oficina en venta Queretaro Oficina en alquiler Queretaro Inmobiliarias en Queretaro
Características generales de Oficina en Renta
- MedioBanios
Ubicación de Oficina en Renta
Evaluación de la zona Fraccionamiento El Mirador
| Evaluación General de usuarios y Agentes para Fraccionamiento El Mirador: | ||
| Si conoces la zona Fraccionamiento El Mirador ayúdanos a evaluarla haciendo clic en las estrellas de la siguiente tabla. | Evaluación promedio: | |
| Seguridad del lugar | ||
| Restaurantes Cercanos | ||
| Comercios Cercanos | ||
| Parques y Recreación Cercanos | ||
| Escuelas Cercanas | ||
| Sin problemas de Tráfico | ||
| Fácil de encontrar Estacionamiento | ||
| Lugares de Entretenimiento y Vida Nocturna Cercanos | ||
| Buen Transporte público | ||
| Limpieza en las calles | ||
| Agradable para Caminar | ||
| Admite animales | ||
| Fraccionamiento El Mirador ha sido evaluada 0 veces | ||
Al enviar este mensaje usted acepta estar de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad de Mylisting365.
 
                                                 
                        
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
                         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              