Casa en Venta en colonia Milenio III Fase A, Queretaro, Queretaro | $2,485,000 MXN | 198m2
Resumen de Casa en Venta
| Tipo: | Casa | 
|---|---|
| Venta/Alquiler: | Venta | 
| Precio: | $2,485,000 MXN | 
| Costo/m2: | 12,551 MXN | 
| Baños: | 0 | 
| Recámaras: | 0 | 
| Área: | 198m2 | 
| Ubicación: | Milenio III Fase A, Queretaro, Queretaro | 
| Publicado: | 24/10/2016 | 
Descripción de Casa en Venta
Venta casa milenio 3 3 recámara, 2 1/2 baños, sala tv, estudio, closet de blancos, cuarto de servicio con baño, área de lavado. Uso de suelo mixto. terreno 155 construcció 198 #ref:CAS_94
Resultados Relacionados:
Casa en venta Milenio III Fase A Casa en alquiler Milenio III Fase A Casa en venta Queretaro Casa en alquiler Queretaro Inmobiliarias en Queretaro
Ubicación de Casa en Venta
Evaluación de la zona Milenio III Fase A
| Evaluación General de usuarios y Agentes para Milenio III Fase A: | ||
| Si conoces la zona Milenio III Fase A ayúdanos a evaluarla haciendo clic en las estrellas de la siguiente tabla. | Evaluación promedio: | |
| Seguridad del lugar | ||
| Restaurantes Cercanos | ||
| Comercios Cercanos | ||
| Parques y Recreación Cercanos | ||
| Escuelas Cercanas | ||
| Sin problemas de Tráfico | ||
| Fácil de encontrar Estacionamiento | ||
| Lugares de Entretenimiento y Vida Nocturna Cercanos | ||
| Buen Transporte público | ||
| Limpieza en las calles | ||
| Agradable para Caminar | ||
| Admite animales | ||
| Milenio III Fase A ha sido evaluada 0 veces | ||
Al enviar este mensaje usted acepta estar de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad de Mylisting365.
 
                                                 
                        
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              