Casa en Renta en colonia Colonia Lomas de Chapultepec I Seccion, Miguel Hidalgo, Distrito Federal | $48,000 MN | 330m2
Resumen de Casa en Renta
| Tipo: | Casa | 
|---|---|
| Venta/Alquiler: | Renta | 
| Precio: | $48,000 MN | 
| Costo/m2: | 145 MN | 
| Baños: | 4 | 
| Recámaras: | 4 | 
| Área: | 330m2 | 
| Ubicación: | Colonia Lomas de Chapultepec I Seccion, Miguel Hidalgo, Distrito Federal | 
| Publicado: | 08/11/2013 | 
Descripción de Casa en Renta
Precioso Pent House con espacios amplios, en perfecto estado de mantenimiento, mucha luz y elevador directo Cuenta con una amplia terraza Vigilancia 24 horas, salon de eventos y pequeno gimnasio Magnifica ubicacion MANT INCLUIDO
Resultados Relacionados:
Casa en venta Colonia Lomas de Chapultepec I Seccion Casa en alquiler Colonia Lomas de Chapultepec I Seccion Casa en venta Miguel Hidalgo Casa en alquiler Miguel Hidalgo Inmobiliarias en Miguel Hidalgo
Ubicación de Casa en Renta
Evaluación de la zona Colonia Lomas de Chapultepec I Seccion
| Evaluación General de usuarios y Agentes para Colonia Lomas de Chapultepec I Seccion: | ||
| Si conoces la zona Colonia Lomas de Chapultepec I Seccion ayúdanos a evaluarla haciendo clic en las estrellas de la siguiente tabla. | Evaluación promedio: | |
| Seguridad del lugar | ||
| Restaurantes Cercanos | ||
| Comercios Cercanos | ||
| Parques y Recreación Cercanos | ||
| Escuelas Cercanas | ||
| Sin problemas de Tráfico | ||
| Fácil de encontrar Estacionamiento | ||
| Lugares de Entretenimiento y Vida Nocturna Cercanos | ||
| Buen Transporte público | ||
| Limpieza en las calles | ||
| Agradable para Caminar | ||
| Admite animales | ||
| Colonia Lomas de Chapultepec I Seccion ha sido evaluada 0 veces | ||
Al enviar este mensaje usted acepta estar de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad de Mylisting365.
 
                                                 
                        
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
                         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              